| Maalivahti |
|
|
|
|
|
P | |||||
|
|
|
Sami Kankkonen | (34) | 7 | - | 2 | - | - | 2 | ||
|
|
|
Jukka Kurki | (-) | 6 | - | - | - | - | - | ||
| Total |
|
|
|
|
P | ||||||
| - | 2 | - | - | 2 | |||||||
| Puolustaja |
|
|
|
|
|
P | |||||
|
|
|
Hannu Toppari | (34) | 10 | - | 2 | 1 | - | 2 | ||
|
|
|
Toni Sariola | (-) | 13 | 6 | 6 | 6 | - | 12 | ||
|
|
|
Mikko Raittinen | (28) | 8 | 3 | 4 | 1 | - | 7 | ||
|
|
|
Timo Heino | (-) | 12 | 1 | - | - | - | 1 | ||
|
|
|
Juha Niemi | (-) | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Petri Porttila | (-) | 8 | - | 4 | 1 | - | 4 | ||
| Total |
|
|
|
|
P | ||||||
| 10 | 18 | 9 | - | 26 | |||||||
| Hyökkääjä |
|
|
|
|
|
P | |||||
|
|
|
Toni Taivassalo | (23) | 13 | 7 | 6 | - | - | 13 | ||
|
|
|
Timo Kankaanpää | (31) | 6 | 1 | 2 | 1 | - | 3 | ||
|
|
|
Olli Haapaluoma | (25) | 12 | 3 | 4 | - | - | 7 | ||
|
|
|
Antti Peltoniemi | (-) | 13 | 6 | 7 | 1 | - | 13 | ||
|
|
|
Eero Heikinkangas | (38) | 12 | 1 | 1 | - | - | 2 | ||
|
|
|
Markus Lönn | (39) | 11 | 20 | 17 | - | - | 37 | ||
|
|
|
Pasi Kukko | (38) | 10 | 10 | 1 | - | - | 11 | ||
|
|
|
Timo Kukko | (-) | 9 | 20 | 16 | 1 | - | 36 | ||
|
|
|
Tomas Alexandersson | (-) | 11 | 5 | 6 | 1 | - | 11 | ||
|
|
|
Ari Strömblad | (-) | 1 | - | 1 | - | - | 1 | ||
|
|
|
Daniel Bäck | (-) | 13 | 4 | 4 | - | - | 8 | ||
|
|
|
Jukka Kuikka | (-) | 13 | 22 | 11 | - | - | 33 | ||
| Total |
|
|
|
|
P | ||||||
| 109 | 94 | 13 | - | 175 | |||||||
