Royal Mela 2009/2010
| Maalivahti |
|
|
|
|
P | |||||
|
|
|
Sami Kankkonen | (34) | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Jukka Kurki | (-) | - | - | - | - | - | ||
| Total |
|
|
|
|
P | |||||
| - | - | - | - | |||||||
| Puolustaja |
|
|
|
|
P | |||||
|
|
|
Ensio Heikinkangas | (-) | - | 2 | - | - | 2 | ||
|
|
|
Timo Heino | (-) | 1 | 4 | - | - | 5 | ||
|
|
|
Janne Mäkelä | (-) | 1 | - | - | - | 1 | ||
|
|
|
Mikko Raittinen | (27) | 10 | 1 | - | - | 11 | ||
|
|
|
Toni Sariola | (-) | 1 | 5 | - | - | 6 | ||
|
|
|
Hannu Toppari | (34) | - | 2 | - | - | 2 | ||
| Total |
|
|
|
|
P | |||||
| 13 | 14 | - | - | 27 | ||||||
| Hyökkääjä |
|
|
|
|
P | |||||
|
|
|
Tomas Alexandersson | (-) | 7 | 8 | - | - | 15 | ||
|
|
|
Olli Haapaluoma | (25) | 9 | 7 | - | - | 16 | ||
|
|
|
Eero Heikinkangas | (37) | 3 | - | - | - | 3 | ||
|
|
|
Timo Kankaanpää | (31) | 3 | 5 | - | - | 8 | ||
|
|
|
Manu Karjala | (-) | 3 | - | - | - | 3 | ||
|
|
|
Pasi Kukko | (38) | 6 | 2 | - | - | 8 | ||
|
|
|
Juha Niemi | (-) | 1 | - | - | - | 1 | ||
|
|
|
Antti Peltoniemi | (-) | 11 | 9 | - | - | 20 | ||
|
|
|
Pasi Roimela | (-) | - | - | - | - | - | ||
|
|
|
Ari Strömblad | (-) | 1 | 2 | - | - | 3 | ||
|
|
|
Toni Taivassalo | (23) | 12 | 12 | - | - | 24 | ||
| Total |
|
|
|
|
P | |||||
| 69 | 59 | - | - | 101 | ||||||
